Может быть оснащен системой переработки.
Измельченный материал смешивается с новым материалом в пропорции
![]()
Подробный дисплей:
ТВЕРДЫЕ ГИДРОФОБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
МАТЕРИАЛ ГОЛОВКИ МАШИНЫ |
СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ МАТЕРИАЛ |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |||||
модель | 1P | 2P | 3P | 5P | 5P加大 |
власть | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
Фиксированное лезвие | 6 | 8 | 8 | 12 | |
роторный резак | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Роторный режущий инструмент | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Скорость вращения(r/min) | 23 | 23 | 23 | 23 | 60 |
Измельченные частицы (мм) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Скорость измельчения (кг/ч) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
Размеры камеры измельчения (длина/ширина) | 250X240mm | 315X315mm | 420X315mm | 430×380mm | 670X380mm |
Размеры кузова (длина, ширина, высота) | 900x450x1200 | 1100x500x1480 | 1200x500x1560 | 1200x550x1560 | 1580x560x1600 |
Вес машины (кг) | 205 | 275 | 315 | 350 | 750 |
№ 1188 Ланьчжоу Уэст Р. Где поесть в Цзяочжоу и Циндао